उत्पाद

वस्त्र के लिए पॉलिएस्टर Monofilament कपड़ा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मेष
टेक्सटाइल सामग्री के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग मेष: पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट (पीईटी 100%), इस सामग्री में स्थिर तनाव, छोटे वापसी, वर्दी एपर्चर, विलायक प्रतिरोध और इतने पर विशिष्टता: मेष गणना रेंज: 8 टी (20 मीटर) -180 टी (460 मीटर)। चौड़ाई: 1.05m-3.65m रंग: सफेद, पीला, विनिर्माण प्रक्रिया: ...
समारोह
यदि आप वस्त्र के लिए हमारे पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट कपड़े रेशम स्क्रीन प्रिंटिंग जाल में रुचि रखते हैं, हमारे कारखाने के साथ गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदने या थोक में आपका स्वागत है। चीन में अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हमें आपका सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए।
कपड़ा के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग मेष 

| आवेदन | |
टी शर्ट / परिधान | वाणिज्यिक टी-शर्ट / परिधान, विज्ञापन, फैशन और खेल के कपड़े, आदि |
फ्लैटबेड टेक्सटाइल | बुना हुआ कपड़े, कंबल, शिफॉन रेशम भी डेनिम |
उच्च अंत वस्त्र | कपड़ों के सामने और पीछे की पूरी तरफ |
जाल की सिफारिश करें | 10T-120T |





सामग्री: पॉलिएस्टर मोनोफ़िलामेंट (पीईटी 100%), यह सामग्री स्थिर तनाव, छोटे वापसी, वर्दी छिद्र, विलायक प्रतिरोध और इतने पर है
विशिष्टता:
मेष गणना रेंज: 8 टी (20 मीटर) -180 टी (460 मीटर)
चौड़ाई: 1.05m-3.65m
रंग: सफेद, पीला,
निर्माण प्रक्रिया:
Warping-बुनाई-धुलाई-गठन-निरीक्षण-उत्पाद-Pakcing-शिपिंग
आवेदन:
पीसीबी, ग्लास, सना हुआ कागज, पैकिंग, चीनी मिट्टी की चीज़ें, सौर ऊर्जा, टच स्क्रीन, एलजीपी, कपड़ा छपाई, सीडी, प्लास्टिक, विज्ञापन मुद्रण और इतने पर
तकनीकी एस पेसिफिकेशन:
| मेष गणना का व्यास (जाल / सेमी माइक्रोन) | जाल गिनती (जाल / इंच) | बुनना | एपर्चर (माइक्रोन) | धागा व्यास (माइक्रोन) | प्रारंभिक | मोटाई | मोटाई सहिष्णुता | थोरिटी कॉलक | वजन |
13 -150 पीडब्लू (एसएल) | 33 | 1: 1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
21- 80 पीडब्लू (एस) | 55 | 1: 1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
21-150PW (एसएल) | 55 | 1: 1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
24-100PW (टी) | 60 | 1: 1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 1 1 | 65 | 81 |
28-140PW (एसएल) | 70 | 1: 1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
32-55PW (एस) | 81 | 1: 1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
32-64PW (एस) | 81 | 1: 1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
32-100PW (टी) | 81 | 1: 1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
36-90PW (टी) | 92 | 1: 1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
39-55PW (एस) | 100 | 1: 1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
40-80PW (टी) | 103 | 1: 1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
43-80PW (टी) | 110 | 1: 1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
47-45PW (एस) | 120 | 2: 2 | 166 | 45.2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
47-55PW (एस) | 120 | 1: 1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
48-70PW (टी) | 122 | 1: 1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
53-45PW (एस) | 135 | 2: 2 | 143 | 45.2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
53-55PW (एस) | 135 | 1: 1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
54-64PW (टी) | 137 | 1: 1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
54-70PW (एचडी) | 137 | 1: 1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
61-64PW (टी) | 155 | 1: 1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
64-55PW (एस) | 160 | 1: 1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
64-64PW (टी) | 160 | 1: 1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
68-55W (एस) | 175 | 1: 1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
68-64PW (टी) | 175 | 1: 1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
72-48PW (एस) | 182 | 1: 1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
72-55PW (टी) | 182 | 1: 1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
77-48PW (एस) | 195 | 1: 1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
77-55PW (टी) | 195 | 1: 1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
80-48PW (टी) | 200 | 1: 1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
90-48PW (टी) | 230 | 1: 1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
100-40PW (टी) | 255 | 1: 1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 34 |
110-40PW (एचडी) | 280 | 1: 1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
120-31PW (एस) | 305 | 1: 1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
120-34PW (टी) | 305 | 1: 1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
120-40PW (एचडी) | 305 | 1: 1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
130-34PW (टी) | 330 | 1: 1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
140-31PW (एस) | 355 | 1: 1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
140-34PW (टी) | 355 | 1: 1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
140-34TW (टी) | 355 | 2: 1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
150-31PW (एस) | 380 | 1: 1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 1 1 | 32 |
150-34PW (टी) | 380 | 1: 1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 |
165-31PW (एस) | 420 | 1: 1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
लोकप्रिय टैग: पॉलिएस्टर monofilament कपड़ा रेशम कपड़ा, चीन, कारखाने, निर्माता, आपूर्तिकर्ताओं, थोक, खरीद के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग जाल
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

